Опис
Тепловізійний приціл AGM Rattler V2 19-256
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 256×192 |
| Ядро | 12μm, <20 mK |
| Частота, Гц | 50 |
| Дисплей | OLED 1024х768 0.39-inch |
| Палітри зображення | 4 |
| Оптика | |
| Кут поля зору, град | 9.3×6.9 |
| Об’єктив, мм | F19/1.0 |
| Збільшення, х | 2.5-20 (x8) |
| Діаметр вихідного окуляра, мм | 6 |
| Дистанція до окуляра, мм | 45 |
| Межі фокуса, м | від 5 |
| Дальність виявлення людини, м | 950 |
| Настройка діоптрій | +5…-5 |
| Мультимедіа | |
| Підтримка microSD / вбудована пам’ять, Гб | Ні, вбудовані 16 |
| microUSB | Type-C |
| WiFi | Так |
| Відеовихід | Вбудований фото і відео запис |
| Використання на зброї | |
| Діапазон введення поправок | ≥±15mil |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Тип візиру | 10/4 типу та кольори |
| Додаткові можливості | |
| Додаткові функції | Режим очікування, кадр в кадрі, відстеження теплих точок, запис відео пострілу |
| Далекомір | Стадіометричний |
| Режими | 2 |
| Експлуатаційні | |
| IP рейтинг | IP67 |
| Автономна робота, г | 11 |
| Тип батареї | Змінний |
| Зовнішній блок живлення | 5В, 2 A, USB Type-C |
| Гарантія, міс | 12 |
| Габаритні розміри, мм | 219×68×67 |
| Вага, гр | 480 |
| Температурний режим, °C | -30 до +55 |
| Ємність батареї, мАг | 4400 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.