Опис
Товар продається тільки волонтерам з чітким розумінням для кого та куда він має потрапити. В пріоритеті – передова.
В ціну закладено тільки логістичні витрати + вхідна ціна прибора.
| Матриця | |
| Розширення матриці | 384×288 |
| Ядро | VOx, 12мĸм, <35 mК |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Дисплей | LCOS 1280 × 960 |
| Палітри зображения | Черний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий |
| Оптика | |
| Обєктив, мм | 25 мм / F1.0 |
| Збільшення, х | 2.45х оптичне, 2х / 4х / 8х -цифрове |
| Поле зору, м на 100 м | 10.5°×7.9° |
| Область фокусу, м | от 10 м |
| Дальність виявлення людини, м | 1800 м |
| Діоптрійне налаштування | -5/+3 |
| Мультимедіа | |
| Підтримка microSD / вбудована пам’ять, Гб | Ні, вбудовані 8 Гб |
| WiFi | Так, синхронізація зі смартфоном |
| Відеовихід | Вбудований відеозапис |
| Додаткові можливості | |
| Дальномір | Стадіометричний дальномір |
| Експлуатаційні | |
| IP рейтинг | IP67 |
| Автономна работа, ч | до 7,5 годин |
| Тип батареї | Вбудований Lі-іоn aĸyмyлятop |
| Зовнішній блок живлення | DC 5В/ 2А (павербанк) |
| Гарантія | 2 роки |
| Габаритні размери, мм | 171х61х57 мм |
| Вага, гр | 310 грам |
| Температурний режим, °C | -30°C…+55° |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.