Опис
Тепловизор IRay Eye 2 E6 PRO V3 характеристики
Матриця | |
Роздільна здатність матриці | 640×512 |
Ядро | VOx, 12 мкм (≤25mk) |
Частота, Гц | 50 |
Дисплей | 1024×768 OLED |
Оптика | |
Обєктив, мм | 50 /F1.0 |
Збільшення, х | 2.9 – 11.6 |
Поле зору, м на 100 м | 8.8°×7.0° |
Область фокусу, м | Регульована |
Дальність виявлення людини, м | 2600 |
Діоптрійне налаштування | Так |
Дальність розпізнавання людини, м | 1300 |
Дальність ідентифікації людини, м | 700 |
Мультимедія | |
Підтримка microSD / вбудована пам’ять, Гб | Вбудована картка пам’яті 32 Gb |
microUSB | Зовнішній блок живлення |
WiFi | Вбудований WiFI |
Відеовихід | Вбудована відео та фото запис, відеовихід |
Додаткові можливості | |
Дальномір | Стадіометричний |
Експлуатаційні | |
IP рейтинг | IP-66 |
Кріплення | штативне гніздо 1/4 дюйми |
Автономна робота, год | до 6 |
Тип батареї | Акумулятор внутрішній (Li-Ion) |
Зовнішній блок живлення | DC5V/2A (Mini USB) |
Гарантія, місяців | 24 |
Габаритні розміри, мм | 202x65x64 |
Вага, гр | 500 |
Температурний режим, °C | -20 до +40 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.